福建省2012年专升本各类最低录取分数线
类别
代码 专业类别 分数线 英语科
分数线
1 计算机科学类 180 45
2 电子信息类 180 45
3 建筑学类 226 45
4 机械工程类 180 45
5 应用经济学类 180 45
6 法学类 219 45
7 艺术学类 180 35
8 财经类 266 45
9 管理类 180 45
10 新闻传播学类 180 45
11 文史类 287 45
12 外国语文学类 180
13 生物学类 405 45
14 农林类 180 45
15 临床医学类 180 45
16 医学检验类 306 45
17 护理学类 180 45
18 药学类 235 45
19 环境科学与工程类 368 45
20 教育学类(学前教育) 250 45
21 教育学类(小学教育) 364 45
注:艺术类在达到英语和总分录取线的基础上,按照专业分从高到低录取。