三明2012年春季招考公务员和参照管理单位工作人员面试成绩及排名公布 |
www.hrexam.com 更新时间:2012-05-31 点击: 【字体: 大 中 小】 加入收藏 关闭本页 |
面试时间 单位名称 单位代码 职位代码 招考人数 准考证号 姓名 笔试折算成绩 面试成绩 总分 排名
5月27日上午(第一组)12人 梅列区人民检察院 06622 01 1 710662201060670 雷旸 73.00 81.6 154.60 1
910662201060549 林秀霞 70.20 81.8 152.00 2
410662201062962 胡福楷 70.35 78 148.35 3
梅列区人民检察院 06622 02 2 710662202060896 魏莉婷 71.20 85.6 156.80 1
710662202061048 葛晶 69.85 83.4 153.25 2
110662202061341 柯淑清 68.50 84.4 152.90 3
710662202060164 罗联湖 70.35 82.2 152.55 4
710662202060770 房梦怡 72.50 80 152.50 5
710662202060601 黄文燏 68.55 83 151.55 6
梅列区未成年人思想道德建设办公室 26668 01 1 712666801090805 赖虬熔 74.20 84.8 159.00 1
712666801090273 罗丽敏 73.35 79.2 152.55 2
112666801090889 吴每平 71.75 78 149.75 3
5月27日上午(第二组)11人 梅列区人民法院 06623 01 2 710662301050178 林川宾 71.00 84.8 155.80 1
710662301050849 侯懿玲 70.25 83 153.25 2
110662301052654 陈进 71.70 79.6 151.30 3
710662301050452 邓隆晖 70.70 80 150.70 4
710662301050206 陈海珠 70.55 78.8 149.35 5
710662301050370 夏华聪 70.55 78.6 149.15 6
梅列区人民法院 06623 02 1 810662302050155 连晨牧 72.45 82.8 155.25 1
710662302051006 范自强 71.00 82.4 153.40 2
梅列区事业单位登记管理局 26656 01 1 712665601090011 黄启张 70.00 84 154.00 1
412665601090654 陈晓星 69.10 79.4 148.50 2
112665601091093 林文华 68.95 缺考 68.95
27日上午
(第三组)12人 三元区人民法院 06523 01 2 810652301050651 杨方圆 69.70 84.6 154.30 1
310652301052142 吴芳 66.45 85.4 151.85 2
410652301050165 魏华 69.40 81.2 150.60 3
110652301056045 杨淑兰 66.60 80.8 147.40 4
610652301050672 简小招 66.75 79.8 146.55 5
610652301050337 涂添禄 65.05 79.6 144.65 6
三元区未成年人思想道德建设办公室 26768 01 1 712676801090430 林海燕 72.15 83 155.15 1
712676801090586 黄福灿 74.45 77.8 152.25 2
412676801094121 吴生煜 71.70 80.2 151.90 3
沙县县委党史研究室 26852 01 1 712685201090336 肖广奇 75.95 82 157.95 1
112685201099021 黄洁 69.15 82.8 151.95 2
712685201090418 蔡慧明 70.70 80.8 151.50 3
27日上午
(第四组)12人 沙县人民检察院 06822 01 1 110682201063067 陈春蕾 68.70 82.6 151.30 1
710682201061168 赖大林 67.10 77.6 144.70 2
410682201064122 吴文强 65.10 78 143.10 3
沙县人民检察院 06822 02 1 710682202060125 林森 68.90 83.6 152.50 1
410682202063038 乐张欣 70.15 80 150.15 2
710682202060501 黄蕾 68.70 81 149.70 3
沙县人民检察院 06822 03 1 750682203060002 杨昌宏 71.0 81.2 152.20 1
150682203060120 邓新平 71.2 79.4 150.60 2
750682203060063 张盛毅 64.6 79.8 144.40 3
沙县人民法院 06823 01 1 110682301050774 蔡伟凤 71.9 82 153.85 1
110682301058648 叶聿僚 72.2 79.6 151.75 2
610682301050768 胡网 75.4 缺考 75.40
5月27日上午(第五组)计12人 三明市社会劳动保险管理中心 37708 01 1 453770801093622 肖辉荣 71.20 79.8 151.00 1
153770801094410 王威 68.00 80.4 148.40 2
153770801091742 林洁 66.90 81.4 148.30 3
三明市医疗保险管理中心 37709 01 1 123770901095655 章贤波 70.90 81.6 152.50 1
713770901091634 孙伟强 69.00 80.2 149.20 2
713770901090952 关旭华 68.00 80 148.00 3
02 1 713770902090600 许美薇 76.90 82.8 159.70 1
713770902090264 蒋晓芸 70.10 85 155.10 2
713770902091341 李姝 68.70 79.8 148.50 3
三明市招生委员会办公室 37710 01 1 123771001090792 张上波 75.35 83.6 158.95 1
413771001095623 黄明敏 71.70 83.6 155.30 2
413771001091519 苏爽 70.90 79.2 150.10 3
5月27日上午(第六组)12人 梅列区司法局 16601 03 1 111660103031223 林有荣 74.55 81 155.55 1
711660103030350 郭宏 69.10 82.8 151.90 2
411660103034026 林洁宇 68.95 82 150.95 3
梅列区司法局 16601 04 1 111660104036408 郑晓婕 72.85 83 155.85 1
711660104030102 林文郁 72.10 83.4 155.50 2
121660104032977 周寒梅 73.35 79.8 153.15 3
梅列区陈大镇人民政府 16602 01 1 711660201031740 邓长选 73.40 80.4 153.80 1
711660201031359 蒋云洁 68.80 79.6 148.40 2
411660201031737 黄燕 69.05 79 148.05 3
梅列区城市管理委员会办公室 36601 01 1 123660101093690 江舒婷 70.45 80.2 150.65 1
713660101090168 陈连兴 69.35 78.8 148.15 2
123660101095256 马梁 69.50 缺考 69.50
5月27日上午(第七组)12人 沙县司法局 16801 01 1 751680101031452 汪晞 71.90 84.8 156.70 1
751680101031994 徐锋 70.30 82.4 152.70 2
351680101030399 黄锦芬 71.80 80.4 152.20 3
沙县流动人口计划生育管理站 36801 01 3 753680101090453 陈银 84.20 78.6 162.80 1
753680101091470 黄云海 72.90 82.6 155.50 2
753680101092317 汤春海 70.10 81.8 151.90 3
753680101092267 邱阳灿 71.20 79.8 151.00 4
753680101091655 邓玉明 69.30 80.6 149.90 5
753680101090185 罗玉华 68.80 78.8 147.60 6
753680101090329 董文宏 69.60 77.4 147.00 7
753680101092238 李军 70.10 73.6 143.70 8
553680101092822 杨琼 70.90 缺考 70.90
5月27日上午(第八组)12人 沙县安全生产执法大队 36802 01 1 353680201093015 王剑云 71.20 83.2 154.40 1
753680201091542 冯建斌 69.70 81.4 151.10 2
153680201094071 潘隽 71.90 缺考 71.90
沙县安全生产执法大队 36802 02 1 153680202096642 陈昱 76.10 82.6 158.70 1
153680202090603 杨远立 69.70 74.8 144.50 2
453680202092764 赖锦琪 64.50 缺考 64.50
沙县人事人才公共服务中心 36803 01 1 713680301090155 余德娟 76.15 85 161.15 1
713680301090077 林宇 72.00 83.2 155.20 2
123680301097287 范书玉 73.25 78.4 151.65 3
沙县人民政府水电站库区移民开发局 36804 01 1 753680401090799 张勇 71.00 84.6 155.60 1
153680401092248 吴旭锦 71.10 83.8 154.90 2
453680401090019 班世铭 70.20 74.8 145.00 3
5月27日上午(第九组)12人 尤溪县乡镇政府 16701 01 1 151670101038698 洪华涛 69.30 83.6 152.90 1
151670101031770 罗辉昕 68.50 82.2 150.70 2
751670101031057 罗洁 67.30 83 150.30 3
尤溪县乡镇政府 16701 02 1 351670102031183 张仁煌 67.70 78.8 146.50 1
151670102033248 肖兵 61.40 81.4 142.80 2
651670102030072 朱成涛 57.90 74 131.90 3
尤溪县乡镇政府 16701 03 1 851670103030055 林茂海 68.40 83.2 151.60 1
351670103032133 黄金泉 63.10 80.8 143.90 2
351670103032019 詹明镅 63.60 77.4 141.00 3
尤溪县乡镇政府 16701 04 1 351670104030257 朱隆基 72.70 84.8 157.50 1
651670104031334 李晓露 71.90 84 155.90 2
451670104033882 洪星 71.30 83.2 154.50 3
5月27日上午(第十组)12人 尤溪县国土资源局基层国土所 36704 01 1 153670401098525 林金宇 66.00 84.6 150.60 1
753670401092306 黄丹 63.50 84.2 147.70 2
153670401097921 林义良 62.90 80.4 143.30 3
尤溪县国土资源局基层国土所 36704 02 2 153670402090829 陈宇 63.80 85.2 149.00 1
653670402090393 肖钦强 62.50 81.2 143.70 2
153670402090701 张天锦 60.80 81.2 142.00 3
853670402090928 陈玲 60.20 81.4 141.60 4
653670402090715 王金琼 62.90 74.2 137.10 5
253670402091208 陈财 60.30 缺考 60.30
尤溪县环境监察大队 36705 01 1 313670501090182 肖晓君 74.30 86.4 160.70 1
213670501090557 甘晓微 71.55 84.8 156.35 2
613670501091075 冯建川 69.60 缺考 69.60
5月27日上午(第十一组)12人 建宁县乡镇政府 17101 01 1 451710101031298 杨军 67.80 82.2 150.00 1
451710101030852 谢焕星 61.30 76.8 138.10 2
151710101030357 戴礼荣 64.60 缺考 64.60
建宁县乡镇政府 17101 02 1 551710102030665 张超群 66.20 82.4 148.60 1
151710102038850 张镜琪 59.50 78.4 137.90 2
751710102032556 李玲 60.60 76.6 137.20 3
建宁县乡镇政府 17101 03 1 451710103033296 江代辉 70.40 82.4 152.80 1
451710103033661 韩渝 68.90 79.2 148.10 2
751710103030011 刘海明 66.40 80.4 146.80 3
建宁县乡镇政府 17101 04 1 611710104030540 廖安清 71.15 82.8 153.95 1
421710104031194 陈志风 66.60 81.2 147.80 2
711710104030834 徐彬 66.80 79 145.80 3
5月27日上午(第十二组)12人 建宁县运输管理所 37102 02 1 753710202090317 肖斌 66.30 82 148.30 1
453710202092259 王元龙 64.20 81.2 145.40 2
353710202090170 蔡保杰 64.00 78.8 142.80 3
37102 03 1 453710203092360 周善晶 67.60 81.8 149.40 1
753710203090793 丁爱珍 60.40 81.6 142.00 2
453710203091110 郑娜 61.50 79.2 140.70 3
37102 04 1 153710204095759 邓伟麟 63.80 83.6 147.40 1
453710204090655 陈犹水 62.20 81.8 144.00 2
153710204097220 刘智荣 64.70 76.6 141.30 3
福建闽江源国家级自然保护区管理局 37103 01 1 153710301098361 吴宜勇 69.40 83.4 152.80 1
353710301090684 王定嘉 69.80 77.4 147.20 2
753710301090392 邓少军 67.30 缺考 67.30
27日下午(第一组)12人 泰宁县大田乡团委 07026 01 1 110702601016217 张明兰 69.65 81.4 151.05 1
710702601010013 彭璐 69.75 80 149.75 2
310702601013233 陈镜清 65.15 77.8 142.95 3
泰宁县委党史研究室 27052 01 1 712705201090561 吕谋文 69.90 81.4 151.30 1
512705201092428 陈明 68.25 82.6 150.85 2
112705201092042 陈琳 66.35 79.6 145.95 3
宁化县纪委 07201 01 1 710720101010202 涂上眉 69.80 80.6 150.40 1
310720101011801 王锡铭 64.95 78.8 143.75 2
710720101010546 巫淮林 63.55 缺考 63.55
宁化县纪委 07201 02 1 710720102010800 叶永丰 72.55 80.4 152.95 1
310720102013574 赖冬梅 71.00 81.6 152.60 2
110720102015001 孙丽清 75.45 缺考 75.45
27日下午(第二组)12人 宁化县人民检察院 07222 01 1 110722201068515 陈先烜 70.15 81.2 151.35 1
110722201065495 范立新 66.70 83 149.70 2
110722201065944 聂金华 64.40 77 141.40 3
02 1 410722202064978 周健蕾 72.30 83.8 156.10 1
610722202060544 邓金亮 68.15 81.6 149.75 2
110722202068039 张明娥 67.35 82.4 149.75 3
宁化县人民检察院 07222 03 1 110722203064560 俞如澔 77.30 84.6 161.90 1
710722203060638 罗成 68.00 81.6 149.60 2
110722203063665 汪先平 67.50 81 148.50 3
宁化县人民检察院 07222 04 1 120722204060630 马志腾 72.95 81.2 154.15 1
710722204060697 周志明 67.35 80 147.35 2
110722204063117 谢兆国 69.45 缺考 69.45
27日下午(第三组)12人 宁化县人民法院 07223 01 1 710722301050052 刘文庭 69.05 82 151.05 1
宁化县人民法院 07223 02 3 110722302053706 吴美慧 73.65 83 156.65 1
110722302053079 赖丽华 69.45 84.4 153.85 2
510722302050284 黄丽珠 71.90 81.2 153.10 3
110722302059421 毛远聪 70.10 81.6 151.70 4
710722302050783 刘小荣 69.85 79.4 149.25 5
610722302050096 王金文 67.45 80.6 148.05 6
410722302051771 陈启辉 65.25 81 146.25 7
310722302054074 温米平 64.05 78.4 142.45 8
宁化县人民法院 07223 03 1 150722303050181 刘文彬 68 80.6 148.60 1
宁化县济村乡党委 07272 01 1 110727201018446 杨巍 67.40 82.4 149.80 1
110727201016592 林凤华 64.90 83.4 148.30 2
27日下午(第四组)11人 宁化县治平畲族乡妇联 07271 01 1 710727101010803 钟 敏 76.80 82.4 159.20 1
610727101010532 雷晓雯 73.20 81 154.20 2
710727101010494 钟金香 72.65 80.6 153.25 3
宁化县安远乡党委 07273 01 1 710727301010114 邱建雄 67.40 82 149.40 1
710727301010170 张韬 61.70 缺考 61.70
宁化县河龙乡党委 07275 01 1 110727501012244 龚韬 68.20 84.4 152.60 1
710727501010505 邓艳 64.15 83 147.15 2
宁化县方田乡人武部 07276 01 1 650727601010043 黄钦炜 60 74.4 134.40 1
750727601010020 李鹏 55.5 78.4 133.90 2
750727601010028 张常荣 55.5 缺考 55.50
宁化县水茜乡党委 07274 01 1 110727401013631 叶礼津 61.75 82.8 144.55 1
5月27日下午(第五组)13人 三明市审计局 17701 01 1 711770101030657 林峰 67.40 82 149.40 1
411770101039200 李莹 66.80 82.4 149.20 2
711770101030191 石志敏 66.25 缺考 66.25
三明市安全生产执法支队 37706 01 1 753770601090781 陈俊敏 63.30 81.4 144.70 1
453770601091238 陈福秋 63.10 80.8 143.90 2
553770601093175 徐金辉 64.30 79.4 143.70 3
653770601091893 李磊 63.10 77.6 140.70 4
三明市数字三明建设办公室 37705 01 1 153770501093683 杨志刚 73.00 80.2 153.20 1
153770501096951 叶尚文 71.00 80.6 151.60 2
153770501092612 郭华城 71.40 77.4 148.80 3
三明市数字三明建设办公室 37705 02 1 153770502093873 郜春林 69.40 83.6 153.00 1
153770502097653 杨业良 68.60 80 148.60 2
153770502098014 王富强 69.50 77.6 147.10 3
5月27日下午(第六组)13人 三明市环境卫生管理处 37704 01 1 353770401092499 张玮 66.40 84.4 150.80 1
753770401090914 邹宁 70.70 79.6 150.30 2
353770401092161 许烽燚 66.90 79.6 146.50 3
三明市卫生局卫生监督所 37703 01 2 753770301091641 肖啸 77.90 81 158.90 1
153770301099107 黄尚辉 74.30 81.4 155.70 2
153770301092933 邓晖文 67.30 84.2 151.50 3
753770301090346 郑捷琳 70.30 80.2 150.50 4
753770301091457 刘文婕 67.00 82.6 149.60 5
753770301091359 葛福金 75.30 缺考 75.30
三明市商务行政执法支队 37702 02 1 153770202096305 闵道凯 67.60 83.4 151.00 1
753770202092872 侯杰 65.20 82.6 147.80 2
553770202091431 吴志鑫 67.70 78.6 146.30 3
753770202091212 黄传晖 65.20 77.6 142.80 4
5月27日下午(第七组)14人 三明市运输管理处 37701 01 1 713770101092216 黄珊 65.75 81.2 146.95 1
02 1 853770102090516 杨大章 64.30 75.4 139.70 1
三明市农业机械化管理中心 37707 01 1 113770701092834 郑小华 70.20 81.4 151.60 1
713770701090031 巫雅兴 69.55 78.6 148.15 2
813770701091529 吴遵飞 67.60 79.8 147.40 3
三明市司法局 17702 01 1 711770201030479 雷娜娜 71.10 83.8 154.90 1
711770201031844 廖明贤 68.50 78.8 147.30 2
711770201031875 陈瑾 65.40 80.6 146.00 3
梅列区司法局 16601 01 1 121660101037308 邹远焕 80.25 81.2 161.45 1
421660101030976 肖晨曦 75.30 80.2 155.50 2
111660101036998 陈贻宝 72.70 77.2 149.90 3
梅列区司法局 16601 02 1 111660102030002 陈昊 73.10 84.4 157.50 1
711660102031762 李芸 70.50 84.8 155.30 2
411660102037121 林祈 70.20 79.6 149.80 3
5月27日下午(第八组)12人 梅列区城建监察大队 36602 01 1 753660201091526 陈卓 70.50 86.2 156.70 1
753660201091102 林娴 74.40 80.2 154.60 2
753660201092095 郑章金 70.40 80 150.40 3
梅列区旅游局 36603 01 1 113660301096645 葛洪雨 75.35 82.2 157.55 1
413660301095496 陈鸿雁 73.25 83 156.25 2
713660301091710 廖梦倩 70.10 82.8 152.90 3
梅列区数字梅列建设办公室 36604 01 1 123660401095769 胡定忠 69.35 84.2 153.55 1
713660401090143 黄力立 72.80 79.2 152.00 2
713660401091935 罗智伟 69.00 82.8 151.80 3
大田县武陵乡政府 17602 01 1 151760201033329 张善涛 81.90 79 160.90 1
351760201032010 余联云 71.10 82 153.10 2
751760201032400 陈广臻 69.60 79.2 148.80 3
5月27日下午(第九组)12人 尤溪县乡镇政府 16701 05 1 151670105034650 肖方津 77.60 80.2 157.80 1
151670105032521 韩明榕 62.70 80.2 142.90 2
451670105033414 肖铃 62.90 79.2 142.10 3
尤溪县旅游事业局 36701 01 1 453670101093643 杨艳鑫 78.60 81.6 160.20 1
453670101091065 王华坡 75.50 80.4 155.90 2
453670101092702 林鑫保 75.40 76.4 151.80 3
尤溪县运输管理所 36703 01 1 153670301091483 徐杉 66.00 83.6 149.60 1
753670301092816 蒋丽丽 64.20 81 145.20 2
153670301092620 卢丽娟 63.90 78.2 142.10 3
尤溪县运输管理所 36703 02 1 753670302092691 陈松涛 67.80 83 150.80 1
153670302092240 朱志铖 66.80 80.8 147.60 2
453670302090450 陈萍萍 61.80 74.2 136.00 3
5月27日下午(第十组)14人 尤溪县环境监察大队 36705 02 1 153670502091075 黄荣 73.40 80.4 153.80 1
153670502097796 廖尚锰 69.10 80.4 149.50 2
253670502090727 吴东 67.70 77 144.70 3
三元区司法局 16501 01 2 121650101030339 余晓静 66.40 82.8 149.20 1
711650101031391 陈晓兰 64.75 83.6 148.35 2
711650101031969 王辉 66.00 81.6 147.60 3
三元区运输管理所 36501 01 2 713650101090079 江闽 70.60 81.2 151.80 1
123650101095427 魏荣槐 68.75 82 150.75 2
713650101092096 廖靖茹 68.35 81 149.35 3
三元区防汛抗旱指挥部办公室 36502 01 1 453650201091659 陈丽敏 64.30 80.2 144.50 1
753650201091856 庄述光 63.20 79.4 142.60 2
三元区水政监察大队 36503 02 1 753650302090875 罗韧 74.60 85.4 160.00 1
453650302090289 谈弢 74.70 83.8 158.50 2
753650302092594 刘琦 74.50 83.2 157.70 3
5月27日下午(第十一组)14人 建宁县乡镇政府 17101 05 1 421710105034658 林耀华 72.25 83 155.25 1
711710105030718 吴仁川 67.80 83.8 151.60 2
811710105030710 李铃俊 70.35 79 149.35 3
建宁县乡镇政府 17101 06 1 111710106033302 余文美 61.95 84.6 146.55 1
111710106030113 黄斌 64.90 81.6 146.50 2
711710106030397 黄龙美 64.05 82 146.05 3
建宁县乡镇政府 17101 07 1 211710107031400 郑伟敏 62.40 80.4 142.80 1
711710107030475 傅先念 63.20 79.4 142.60 2
711710107030552 林修磊 62.65 73.8 136.45 3
建宁县卫生局卫生监督所 37101 01 1 653710101091287 周超 63.40 78.8 142.20 1
153710101094915 柯婷婷 58.40 72.8 131.20 2
建宁县运输管理所 37102 01 1 713710201091781 杨韵 68.05 82.6 150.65 1
123710201090095 吴小华 69.75 79.2 148.95 2
113710201095904 周均 65.90 78.4 144.30 3
5月27日下午(第十二组)11人 福建闽江源国家级自然保护区管理局 37103 02 1 153710302096955 马熙腾 74.70 81 155.70 1
753710302091408 周列文 69.30 82.6 151.90 2
453710302093932 廖克泽 64.00 76.6 140.60 3
建宁县国土资源局均口国土资源所 37104 01 1 453710401090219 张声强 55.70 76.8 132.50 1
泰宁县乡镇政府 17001 01 1 751700101030657 赵水盛 69.30 81.8 151.10 1
751700101031394 吴日明 68.40 81 149.40 2
751700101031009 罗海敏 68.50 74.6 143.10 3
17001 02 1 151700102037057 潘政 58.70 78.6 137.30 1
17001 03 1 711700103031911 黄杰 62.10 78.2 140.30 1
17001 04 1 711700104030984 薛理敏 70.80 82.4 153.20 1
111700104036115 张建波 66.80 82.4 149.20 2
711700104030413 刘政良 69.40 缺考 69.40
28日上午
(第一组)13人 尤溪县管前镇人武部 06775 01 1 150677501010259 郑国诗 65.4 84.8 150.20 1
750677501010003 曾程 66 80.6 146.60 2
750677501010033 郑起泳 66.2 78.6 144.80 3
建宁县人民检察院 07122 01 1 110712201068302 吴小英 69.10 82 151.10 1
110712201060333 黄文根 70.00 79.4 149.40 2
120712201060287 吴文婷 68.00 80 148.00 3
建宁县人民法院 07123 01 1 110712301053240 刘兴平 63.65 77.6 141.25 1
建宁县人民法院 07123 02 2 110712302057676 艾辉英 69.05 84.8 153.85 1
510712302050176 唐燕鑫 67.15 80.8 147.95 2
210712302050895 余颖 68.90 78.8 147.70 3
410712302050226 刘燕华 65.05 80.4 145.45 4
310712302054144 冯丽丽 62.50 80.6 143.10 5
710712302050142 谢良济 62.15 75.2 137.35 6
28日上午
(第二组)12人 将乐县人民检察院 06922 01 2 710692201060730 杨铃 72.10 85.2 157.30 1
710692201060789 车灵芝 72.20 83.2 155.40 2
110692201061370 杨文兵 71.95 83.4 155.35 3
110692201067172 周调润 71.10 84.2 155.30 4
710692201060235 刘祯榕 69.30 82.8 152.10 5
710692201060610 林小娟 68.70 80.4 149.10 6
将乐县人民检察院 06922 02 1 410692202063580 杨永超 69.95 83.2 153.15 1
710692202060710 张文家 67.30 82 149.30 2
110692202063412 林斯华 67.25 78.6 145.85 3
将乐县人民检察院 06922 03 1 710692203060320 庄淑媛 68.65 87.6 156.25 1
710692203060526 谢枚蒞 67.95 85 152.95 2
710692203060391 陈彩媚 67.95 82.6 150.55 3
28日上午
(第三组)12人 将乐县人民法院 06923 01 2 410692301054311 肖庆亮 74.75 84.4 159.15 1
710692301051112 李丹丹 66.75 84 150.75 2
710692301051147 廖云 68.40 81.6 150.00 3
710692301050085 李波 66.90 81.8 148.70 4
410692301054865 揭婷婷 66.10 82.4 148.50 5
710692301050978 熊益彬 66.35 81.4 147.75 6
06923 02 1 710692302051127 王钰 65.55 85 150.55 1
310692302050140 张萌 63.70 81.4 145.10 2
710692302050502 纪贞贞 63.05 缺考 63.05
将乐县档案局(馆) 26954 01 1 512695401092119 蔡永飞 69.50 84 153.50 1
712695401091107 罗雄文 71.70 81.4 153.10 2
212695401091175 郑继承 71.80 81.2 153.00 3
28日上午
(第四组)12人 泰宁县人民检察院 07022 01 1 110702201062274 杨碧莲 69.25 84.4 153.65 1
110702201064222 林旭娟 68.35 80 148.35 2
410702201060956 吴磊 66.45 80.4 146.85 3
泰宁县人民检察院 07022 02 1 110702202060341 吴水秀 70.20 85.2 155.40 1
110702202066240 林楷辉 70.80 81.8 152.60 2
710702202060146 郑庆芳 68.65 83 151.65 3
07022 03 1 550702203060049 沈子明 60.2 77.8 138.00 1
泰宁县人民法院 07023 01 2 110702301054870 马欢欢 68.70 83.4 152.10 1
310702301051125 丁鑫 64.40 81.2 145.60 2
310702301053748 黄盈盈 68.55 76 144.55 3
410702301050866 江德启 64.00 79.6 143.60 4
110702301054319 杨欢 62.85 79.8 142.65 5
5月28日上午(第五组)12人 泰宁县乡镇政府 17001 05 1 751700105031675 张珍 61.60 83.8 145.40 1
351700105032513 李清棉 65.10 79.8 144.90 2
751700105030124 江丽萍 60.50 77 137.50 3
17001 06 1 751700106031148 纪长汉 68.60 79.8 148.40 1
651700106030169 黄鋆仁 64.10 79.8 143.90 2
651700106030834 戴森 62.10 79.4 141.50 3
17001 07 1 751700107031413 林峰 68.70 81.8 150.50 1
451700107033435 朱晓薇 59.70 81.4 141.10 2
751700107031850 吴晓庆 56.30 82.8 139.10 3
泰宁县司法局 17002 01 1 121700201035731 江慧芳 68.10 84.4 152.50 1
121700201033038 陈欣 65.75 80.4 146.15 2
711700201031538 吴玉芳 65.35 80 145.35 3
5月28日上午(第六组)12人 泰宁县司法局 17002 02 1 421700202034245 江民权 69.40 83.8 153.20 1
711700202030582 李贵女 68.60 82.6 151.20 2
711700202030776 陈嘉君 69.10 81.4 150.50 3
泰宁县人民政府水电站库区移民开发局 37001 01 1 713700101090133 叶佩青 70.50 82 152.50 1
713700101090440 黄宜丰 68.75 80.6 149.35 2
713700101092251 王义果 68.20 缺考 68.20
泰宁县数字泰宁建设办公室 37002 01 1 413700201095180 赵毅伟 66.40 81.4 147.80 1
123700201092051 余小琴 63.70 82 145.70 2
313700201093606 林金娥 62.15 81.4 143.55 3
将乐县乡镇政府 16901 01 1 651690101031791 肖雯夏 71.00 80.4 151.40 1
451690101031333 李世鹏 67.00 82.2 149.20 2
451690101031215 杨昊 66.80 缺考 66.80
5月28日上午(第七组)12人 将乐县供销合作社联合社 36901 01 1 453690101090009 王国君 74.50 85.8 160.30 1
153690101090641 谢聪 73.50 79.4 152.90 2
153690101094628 胡柏林 68.70 缺考 68.70
将乐县二轻集体工业联社 36902 01 1 313690201096547 陈宝玲 67.15 83 150.15 1
713690201090252 张琴兰 65.85 81.2 147.05 2
113690201094883 廖娟 64.15 77.4 141.55 3
将乐县农业税征收管理局 36903 01 2 153690301095842 王钦弟 75.30 80.4 155.70 1
753690301091098 曾香莲 66.00 82.8 148.80 2
653690301090435 丘伟煌 66.40 81.6 148.00 3
753690301092363 林美钦 66.00 79 145.00 4
753690301090381 罗晶 64.40 80.6 145.00 5
153690301093255 余燕萍 61.80 78.8 140.60 6
5月28日上午(第八组)12人 将乐县农机监理站 36904 01 1 153690401097572 熊伟 69.20 77.4 146.60 1
153690401090671 冯惠春 65.00 79.6 144.60 2
153690401090150 林峰 63.10 80.8 143.90 3
将乐县农业执法大队 36905 01 1 113690501094624 王艳珊 69.65 83.2 152.85 1
413690501093928 池英位 71.15 77.8 148.95 2
113690501093136 张永忠 69.25 77 146.25 3
36905 02 1 713690502090152 邱淑微 66.45 83.2 149.65 1
123690502090981 陈淼 68.10 81 149.10 2
713690502091433 杨勇 63.75 81.4 145.15 3
将乐县环境监察大队 36906 01 1 753690601090186 陈丽华 71.00 78.8 149.80 1
153690601092961 黄辰宏 66.30 78.6 144.90 2
753690601091610 熊昌焱 65.20 75.6 140.80 3
5月28日上午(第九组)12人 永安市乡镇政府 17504 01 1 511750401031046 刘晓婵 70.15 84.4 154.55 1
711750401031294 吴兵兵 69.40 81 150.40 2
111750401033193 黄兴敏 69.55 80.6 150.15 3
17504 02 1 751750402032357 杨德旭 74.20 80 154.20 1
151750402037499 罗美玲 72.30 77.8 150.10 2
651750402031183 邱振华 68.60 78.6 147.20 3
17504 03 1 451750403032193 魏翔 68.60 80.4 149.00 1
751750403031999 许盛 66.70 80.2 146.90 2
751750403031524 冯桑桑 62.30 83 145.30 3
17504 04 1 751750404032486 刘杰 64.20 82 146.20 1
751750404032826 王庆润 61.20 83.8 145.00 2
751750404030394 彭诗民 61.30 81.4 142.70 3
5月28日上午(第十组)12人 永安市乡镇政府 17504 05 1 751750405032310 姜涛 76.10 83.6 159.70 1
751750405031986 陈有玉 70.30 77 147.30 2
351750405030881 林鹏云 71.80 缺考 71.80
17504 06 1 711750406030161 高艳燕 66.60 81.2 147.80 1
411750406036602 陈意海 67.30 79 146.30 2
711750406030483 何宁 66.65 79.6 146.25 3
17504 07 1 711750407030303 俞文婷 73.30 83.6 156.90 1
711750407031778 胡诗诗 70.75 83.2 153.95 2
711750407030655 魏文杰 72.25 81.4 153.65 3
17504 08 1 611750408030690 张蕾 69.80 82.4 152.20 1
711750408030262 温倩倩 71.05 缺考 71.05
711750408030199 李博琛 67.15 缺考 67.15
5月28日上午(第十一组)12人 永安市国土资源局基层国土资源所 37501 02 2 753750102092807 刘家明 71.10 82 153.10 1
253750102090103 黄辉 71.00 80.4 151.40 2
37501 03 1 653750103090400 谢在鑫 70.20 81 151.20 1
553750103093268 魏凡 69.70 77.4 147.10 2
453750103090777 章歆 68.80 78.2 147.00 3
永安天宝岩自然保护区管理局青水管理所 37502 01 1 753750201090059 魏以凯 65.70 85.2 150.90 1
永安市住房保障与房地产管理局 37503 01 1 513750301090277 杨义明 70.70 81.4 152.10 1
713750301091139 张建燕 65.15 77.8 142.95 2
713750301091834 姜传威 66.00 缺考 66.00
明溪县财政局 17401 01 1 121740101031204 曾雪娇 73.75 83 156.75 1
121740101033098 林永茂 70.40 81.4 151.80 2
411740101034840 付俊学 69.80 缺考 69.80
5月28日上午(第十二组)11人 宁化县乡镇政府 17202 06 1 711720206030533 钟叶鑫 76.35 79.2 155.55 1
121720206036989 孙丽平 67.55 83.2 150.75 2
