2012年春季考录党群系统公务员体检名单(公告) |
www.hrexam.com 更新时间:2012-05-31 点击: 【字体: 大 中 小】 加入收藏 关闭本页 |
单位名称 单位代码 职位代码 招考人数 AB类 准考证号 姓名 行测 申论 笔试分 笔试排名 笔试
折算分 面试分 总分 总分排名
漳浦县法院 04823 01 1 A 510482301052332 黄倩茹 73.5 71 144.5 2 72.25 80.60 152.85 1
云霄县下河乡 04953 01 1 A 310495301013706 邹枫英 65.9 77 142.9 1 71.45 76.90 148.35 1
云霄县云陵镇 04956 01 1 A 410495601010373 方丽君 68.4 74.5 142.9 1 71.45 81.70 153.15 1
云霄县东厦镇 04957 01 1 A 410495701014675 张永结 69.3 73.5 142.8 1 71.40 79.00 150.40 1
诏安县检察院 05022 01 1 A 110502201069957 郑楠德 71.5 72.5 144 1 72.00 77.40 149.40 1
诏安县检察院 05022 02 1 A 510502202062448 吴娅琼 70.3 76.5 146.8 1 73.40 80.20 153.60 1
诏安县法院 05023 01 1 A 510502301052518 周煜辉 74.5 68.5 143 2 71.50 79.60 151.10 1
诏安县法院 05023 02 1 A 410502302050101 沈绪璐 69.3 72 141.3 3 70.65 81.00 151.65 1
诏安县桥东镇 05053 01 1 A 510505301013062 李祥微 69.3 69.5 138.8 2 69.40 79.82 149.22 1
诏安县西潭乡 05055 01 1 A 510505501012207 陈欣茹 71 68.5 139.5 3 69.75 76.70 146.45 1
诏安县红星乡 05057 01 1 A 510505701012370 方伟洋 60.8 72.5 133.3 1 66.65 77.60 144.25 1
诏安县霞葛镇 05059 01 1 A 110505901013972 林一斌 72.3 69 141.3 1 70.65 76.30 146.95 1
诏安县官陂镇 05060 01 1 A 110506001019749 林小丹 71.2 71 142.2 1 71.10 80.70 151.80 1
诏安县秀篆镇 05061 01 1 A 510506101010844 沈晓玲 59.5 78 137.5 3 68.75 80.10 148.85 1
诏安县梅洲乡 05062 01 1 A 110506201019510 张逸祺 71.7 71.5 143.2 1 71.60 79.00 150.60 1
诏安县金星乡 05064 01 1 A 510506401011705 林炎钦 65.4 72 137.4 1 68.70 78.80 147.50 1
南靖县金山镇 05251 01 1 A 510525101011130 欧阳晨帆 73.5 76.5 150 1 75.00 80.00 155.00 1
南靖县书洋镇 05252 01 1 A 410525201012136 黄志福 77.7 74.5 152.2 1 76.10 79.00 155.10 1
南靖县丰田镇 05253 01 1 A 510525301010238 郭淑萍 70.6 75.5 146.1 1 73.05 77.80 150.85 1
南靖县船场镇 05254 01 1 A 510525401012951 宋超 72.3 71 143.3 1 71.65 79.40 151.05 1
南靖县和溪镇 05256 01 1 A 510525601012848 李赐炜 78.7 65.5 144.2 1 72.10 78.90 151.00 1
平和县检察院 05322 01 1 B 150532201060047 林伟 72.6 0 72.6 1 72.60 78.00 150.60 1
平和县山格镇 05351 01 1 A 510535101011837 林伟杰 74.6 70.5 145.1 1 72.55 76.00 148.55 1
平和县五寨乡 05353 01 1 A 510535301010838 蔡俊强 74.7 74 148.7 1 74.35 77.40 151.75 1
平和县坂仔镇 05354 01 1 A 510535401010436 何婧 69.2 70 139.2 1 69.60 80.40 150.00 1
平和县国强乡 05355 01 1 A 510535501013191 陈婧弘 64.8 78 142.8 1 71.40 80.00 151.40 1
平和县安厚镇 05356 01 1 A 510535601011343 郑雅璇 63.1 65 128.1 1 64.05 76.64 140.69 1
平和县大溪镇 05357 01 1 A 510535701010279 朱荣杰 68.8 62.5 131.3 3 65.65 79.00 144.65 1
平和县霞寨镇 05358 01 1 A 110535801018291 陈伟杰 68 75 143 1 71.50 78.00 149.50 1
平和县芦溪镇 05359 01 1 A 510535901013647 林琳 65 70 135 1 67.50 76.20 143.70 1
平和县长乐乡 05361 01 1 A 510536101010259 吴少雄 68.2 67 135.2 1 67.60 77.40 145.00 1
平和县秀峰乡 05362 01 1 A 510536201011246 蔡达裕 66 71 137 2 68.50 78.60 147.10 1
长泰县武安镇 05451 01 1 A 410545101013134 陈泳昌 84.7 71 155.7 1 77.85 78.70 156.55 1
长泰县陈巷镇 05452 01 1 A 410545201013400 陈立 73.6 78 151.6 1 75.80 76.50 152.30 1
长泰县岩溪镇 05453 01 1 A 410545301010225 陈少东 77 72.5 149.5 1 74.75 77.80 152.55 1
长泰县枋洋镇 05454 01 1 A 410545401010809 黄丽斌 73.3 72 145.3 2 72.65 77.80 150.45 1
长泰县坂里乡 05455 01 1 A 110545501016926 黄宇波 78.9 70.5 149.4 1 74.70 80.40 155.10 1
华安县检察院 05522 01 1 A 510552201060084 林欢 71 70.5 141.5 1 70.75 79.70 150.45 1
华安县检察院 05522 02 1 A 510552202061775 杨玮 69.6 74.5 144.1 1 72.05 78.60 150.65 1
华安县法院 05523 01 1 A 510552301050826 高健 69.3 70 139.3 2 69.65 80.60 150.25 1
华安县法院 05523 02 1 A 510552302053050 芮舟 75.6 71 146.6 1 73.30 81.80 155.10 1
中共漳州市委
农办 05611 01 1 A 410561101013799 上官昭治 74.3 78 152.3 1 76.15 79.40 155.55 1
中共漳州市委
老干部局 05612 01 1 A 510561201012943 沈思虹 74.2 72 146.2 1 73.10 78.60 151.70 1
漳州市检察院 05622 01 1 A 110562201064672 李武艺 70.2 76 146.2 1 73.10 78.00 151.10 1
漳州市检察院 05622 02 1 A 410562202063478 郭如意 69.6 78 147.6 1 73.80 78.30 152.10 1
漳州市检察院 05622 03 1 B 550562203060017 张松涛 60.3 0 60.3 3 60.30 80.60 140.90 1
漳浦县互联网
新闻中心 24801 01 1 A 512480101093604 陈力 71 70.5 141.5 1 70.75 79.80 150.55 1
平和县党史委 25301 01 1 A 512530101091654 陈朱演 67.7 82.5 150.2 1 75.10 79.20 154.30 1
平和县档案局 25302 01 1 A 512530201092345 何碧娥 72.2 64.5 136.7 2 68.35 77.20 145.55 1
长泰县档案局 25401 01 1 A 512540101093447 许婷婷 69 71.5 140.5 2 70.25 80.50 150.75 1
长泰县615勤政
申诉中心 25402 01 2 A 512540201091823 汤雪蓉 79.1 78.5 157.6 1 78.80 80.20 159.00 1
512540201092818 连露桢 72.5 76.5 149 2 74.50 81.20 155.70 2
长泰县事业单位登记管理局 25403 01 1 A 512540301090355 张伟鸿 69.6 70 139.6 1 69.80 78.80 148.60 1
华安县委组织部干部人事档案室 25501 01 1 A 112550101097745 陈楠 69.3 79.5 148.8 1 74.40 78.60 153.00 1
漳州市妇女
联合会 25627 01 1 A 312562701084361 陈晓娟 67.4 78.5 145.9 1 72.95 78.40 151.35 1
漳州市老年大学 25662 01 1 A 512566201092487 沈维娜 66 73.5 139.5 1 69.75 77.60 147.35 1
中共漳州市委
党校 25665 01 1 A 412566501092889 李志鹏 81.9 74.5 156.4 1 78.20 77.60 155.80 1
|
|
|
|
|
|
|
|
热点推荐 |
|
最近更新 |
|
|