| 小学 | 中考 | 高考 | 自考 | 成教 | 考研 | 外语考试 | 资格考试 | 英语教学 | 学生习作 | 论文写作 | 信息服务 | 下载中心 | 知心港湾
| 英语 | 语文 | 英语 | 动态 | 成考 | 英语 | 职称外语 | 教师资格 | 大学英语 | 写作指南 | 本科论文 | 招聘就业 | 听力 MP3 | 网络精品
 当前位置:网站首页 > 资格考试 > 公务员 > 浏览正文
漳州市政府系统2012年春季公务员招考体检对象公示
www.hrexam.com   更新时间:2012-05-31 点击: 【字体: 】 加入收藏 关闭本页
单位名称 单位代码 职位代码 AB类 准考证号 姓名 行测 申论 笔试分 面试分 总分 排名 招考人数 体检对象
龙文区司法局 14611 01 A 511461101030645 杨凤琪 81.3 73 154.3 74.9 152.05 1 1 是
龙文区司法局 14611 02 A 411461102031219 林丽霞 71.6 67.5 139.1 75.4 144.95 1 1 是
龙海市公安局 14707 01 B 151470701105411 高志辉 76.1 0 76.1 77.2 153.30 1 4 是
龙海市公安局 14707 01 B 151470701107924 柯俊伟 69.1 0 69.1 79 148.10 2   是
龙海市公安局 14707 01 B 551470701100925 黄坤鸿 68.6 0 68.6 78.6 147.20 3   是
龙海市公安局 14707 01 B 551470701100272 柯培鑫 69.3 0 69.3 76.2 145.50 4   是
龙海市公安局 14707 02 B 551470702101014 曾静茹 79.1 0 79.1 78.2 157.30 1 1 是
龙海市公安局 14707 03 B 351470703101050 黄文虎 59.7 0 59.7 75.2 134.90 1 1 是
龙海市公安局 14707 04 B 151470704108097 陈晓美 72.8 0 72.8 78.8 151.60 1 1 是
龙海市公安局 14707 05 B 551470705101791 叶艺苹 73.7 0 73.7 80.8 154.50 1 1 是
龙海市公安局 14707 06 B 451470706101582 陈振宇 60.9 0 60.9 78.8 139.70 1 2 是
龙海市公安局 14707 06 B 551470706102201 郑贤县 59.1 0 59.1 79.2 138.30 2   是
诏安县公安局 15007 02 B 151500702108718 韩晓毅 79.1 0 79.1 79.3 158.40 1 4 是
诏安县公安局 15007 02 B 551500702100582 张嘉伟 69.3 0 69.3 80 149.30 2   是
诏安县公安局 15007 02 B 551500702101136 李江浦 67.2 0 67.2 78.9 146.10 3   是
诏安县公安局 15007 02 B 551500702100990 沈志忠 68 0 68 77.3 145.30 4   是
诏安县公安局 15007 03 B 551500703100719 黄延平 79.4 0 79.4 78.6 158.00 1 2 是
诏安县公安局 15007 03 B 551500703100316 周聪艺 76.1 0 76.1 78.6 154.70 2   是
南靖县司法局 15211 01 A 511521101030576 胡小香 67.2 78 145.2 79 151.60 1 1 是
南靖县司法局 15211 02 A 111521102031952 左莹 63.5 84 147.5 77.6 151.35 1 1 是
南靖县森林公安分局 15219 01 A 511521901032571 周龙聪 68.7 67 135.7 76.5 144.35 1 1 是
长泰县司法局 15411 01 A 511541101032252 林颖 72.8 80 152.8 80.2 156.60 1 1 是
漳州市公安局 15607 01 B 151560701107464 张聪伟 74.4 0 74.4 79.1 153.50 1 3 是
漳州市公安局 15607 01 B 451560701100465 李少辉 72.7 0 72.7 79.4 152.10 2   是
漳州市公安局 15607 01 B 151560701104504 郑志平 73.5 0 73.5 78.1 151.60 3   是
漳州市公安局 15607 02 B 151560702102656 王冬琳 76 0 76 79.6 155.60 1 1 是
漳州市公安局 15607 03 B 551560703102322 彭可可 64.2 0 64.2 75.8 140.00 1 1 是
漳州市公安局 15607 04 B 451560704102163 曾少武 70.4 0 70.4 76.8 147.20 1 1 是
漳州市公安局 15607 05 B 151560705104975 林艺坚 76.7 0 76.7 75.6 152.30 1 1 是
漳州市公安局 15607 06 A 511560706102808 沈柏利 70.2 69 139.2 75.2 144.80 1 1 是
漳州市民政局 15610 01 A 511561001031289 何铭 74.5 76 150.5 78.4 153.65 1 1 是
漳州市环境保护局 15615 01 A 511561501030483 陈益强 72.7 73.5 146.2 77.6 150.70 1 1 是
漳州市城乡规划局 15616 01 A 411561601034432 陈夏莉 65.3 71 136.3 81.4 149.55 1 1 是
漳州市城乡规划局 15616 02 A 511561602030216 林浩兰 66.9 64 130.9 78.8 144.25 1 1 是
漳州市常山华侨经济开发区管委会 15691 01 A 121569101036410 沈瑞芳 79.4 77 156.4 80.3 158.50 1 3 是
漳州市常山华侨经济开发区管委会 15691 01 A 121569101036018 陈珺 77.3 80 157.3 78.4 157.05 2   是
漳州市常山华侨经济开发区管委会 15691 01 A 511569101033149 林深 70.4 69.5 139.9 80.7 150.65 3   是
漳州市常山华侨经济开发区管委会 15691 02 A 121569102033138 王松法 69.9 78.5 148.4 80.1 154.30 1 1 是
龙海市社会劳动保险管理中心 34713 01 B 553471301090301 严芳芳 70.5 0 70.5 79.6 150.10 1 2 是
龙海市社会劳动保险管理中心 34713 01 B 553471301092535 江秋月 72 0 72 77.4 149.40 2   是
龙海市农业区划委员会办公室 34718 01 B 153471801095013 刘悦娜 79.4 0 79.4 76.9 156.30 1 1 是
龙海市卫生局卫生监督所 34723 01 B 153472301094800 陈子良 81.2 0 81.2 79.4 160.60 1 2 是
龙海市卫生局卫生监督所 34723 01 B 553472301090146 杨雪云 71 0 71 78.8 149.80 2   是
龙海市卫生局卫生监督所 34723 02 B 653472302090510 马燕萍 74.2 0 74.2 79.1 153.30 1 1 是
龙海市卫生局卫生监督所 34723 03 B 553472303091216 黄卉 68.5 0 68.5 77.8 146.30 1 1 是
云霄县劳动就业管理中心 34916 01 A 513491601091514 徐捷 70.9 62.5 133.4 80.3 147.00 1 1 是
云霄县劳动就业管理中心 34916 02 B 453491602090581 林昕 80.6 0 80.6 77.2 157.80 1 1 是
云霄县劳动就业管理中心 34916 03 B 553491603091495 陈佳煌 72.9 0 72.9 79.6 152.50 1 1 是
云霄县海洋与渔业执法大队 34921 01 A 513492101092404 郑文响 63.9 69 132.9 76.3 142.75 1 1 是
云霄县海洋与渔业执法大队 34921 02 B 453492102093111 梁新斌 67.7 0 67.7 78.6 146.30 1 1 是
云霄县海洋与渔业执法大队 34921 03 B 553492103091228 黄照宇 69.6 0 69.6 78.9 148.50 1 1 是
云霄县海洋与渔业执法大队 34921 04 A 513492104092446 周丽娜 62.9 75 137.9 78.7 147.65 1 1 是
云霄县海洋与渔业执法大队 34921 05 B 553492105091100 沈东建 72.7 0 72.7 79.6 152.30 1 1 是
云霄县海洋与渔业执法大队 34921 06 A 313492106090634 蔡绵绵 69.6 74.5 144.1 78.2 150.25 1 1 是
云霄县海洋与渔业执法大队 34921 07 B 553492107092757 沈学君 74.5 0 74.5 77.2 151.70 1 1 是
云霄县海洋与渔业执法大队 34921 08 B 553492108091208 姜保伟 60.1 0 60.1 80.8 140.90 1 1 是
云霄县卫生局卫生监督所 34923 01 B 353492301092041 许炜鸿 76.9 0 76.9 77.4 154.30 1 1 是
云霄县卫生局卫生监督所 34923 02 B 553492302091138 何秋涛 65.2 0 65.2 79.4 144.60 1 1 是
云霄县卫生局卫生监督所 34923 03 A 513492303093172 陈凌凌 59.8 79.5 139.3 78.4 148.05 1 1 是
诏安县医疗保险管理中心 35013 01 B 553501301091737 戴荣前 68.3 0 68.3 77 145.30 1 1 是
诏安县医疗保险管理中心 35013 02 B 553501302090913 朱志滨 72.4 0 72.4 76.2 148.60 1 1 是
诏安县城市社会经济调查队 35037 01 B 553503701092824 陈小凡 72.4 0 72.4 77.2 149.60 1 1 是
诏安县城市社会经济调查队 35037 02 A 513503702090148 吴欣 66.4 73.5 139.9 78.8 148.75 1 1 是
南靖县环境监察大队 35215 01 A 513521501091699 余兰贵 70.9 77 147.9 80.6 154.55 1 2 是
南靖县环境监察大队 35215 01 A 513521501091359 邹秋玲 71.5 71.5 143 80.9 152.40 2   是
福建省虎伯寮国家级自然保护区管理局 35219 01 A 513521901092031 林溪海 71.4 66.5 137.9 78.6 147.55 1 1 是
南靖县卫生局卫生监督所 35223 01 A 613522301090536 刘旺美 72 62.5 134.5 78.1 145.35 1 1 是
南靖县卫生局卫生监督所 35223 02 A 513522302091806 倪英挺 71.9 73 144.9 80.1 152.55 1 1 是
长泰县国土资源监察大队 35414 01 A 513541401092204 吴洪治 59.8 68 127.8 78.1 142.00 1 1 是
长泰县国土资源监察大队 35414 02 A 513541402090614 徐泽松 59.5 70 129.5 79.8 144.55 1 1 是
长泰县国土资源监察大队 35414 03 A 513541403091564 林书敏 73.1 71 144.1 78.1 150.15 1 1 是
长泰县安全生产执法大队 35436 01 A 613543601091947 黄涛 58.8 65.5 124.3 75.2 137.35 1 1 是
长泰县安全生产执法大队 35436 02 A 513543602093257 蔡燕青 57.2 72.5 129.7 77.3 142.15 1 1 是
长泰县统计局普查中心 35437 01 A 513543701091967 郑贵宝 67.8 72.5 140.3 78.2 148.35 1 1 是
长泰县农业行政综合执法大队 35438 01 A 513543801092640 陈伟华 71.3 71.5 142.8 79.6 151.00 1 1 是
长泰县农业行政综合执法大队 35438 02 A 513543802091415 吴静 63.4 64.5 127.9 79.2 143.15 1 1 是
长泰县畜牧兽医局动物卫生监督所 35439 01 A 413543901092410 蔡振鸿 72.3 73.5 145.8 78 150.90 1 1 是
漳州市救助管理站 35610 01 A 613561001090307 陈鲁闽 65.9 70.5 136.4 78.4 146.60 1 1 是
漳州市救助管理站 35610 02 A 513561002090601 黄伟媚 60.9 78 138.9 79.2 148.65 1 1 是
漳州市第二军队离退休干部休养所 35611 01 A 513561101092131 张颖 72 71.5 143.5 79.5 151.25 1 1 是
漳州市第二军队离退休干部休养所 35611 02 A 213561102090850 林丽娟 78.4 69.5 147.9 78.5 152.45 1 1 是
漳州市第二军队离退休干部休养所 35611 03 A 513561103091141 陈姝虹 70.4 73.5 143.9 77.1 149.05 1 1 是
漳州市医疗保险管理中心 35613 01 B 553561301092753 王智滨 79.4 0 79.4 77.2 156.60 1 1 是
漳州市医疗保险管理中心 35613 02 B 553561302090753 张静怡 78.4 0 78.4 78.2 156.60 1 1 是
漳州市医疗保险管理中心 35613 03 B 453561303091281 庄益莉 71.8 0 71.8 81.6 153.40 1 1 是
常山华侨经济开发区全民管理区 35652 01 B 553565201093202 郑姝婧 69.5 0 69.5 81.4 150.90 1 2 是
常山华侨经济开发区全民管理区 35652 01 B 553565201092689 杨江水 72.9 0 72.9 77.4 150.30 2   是
常山华侨经济开发区全民管理区 35652 02 B 553565202091586 曾伟 72.4 0 72.4 79.4 151.80 1 1 是
 
热点推荐
温家宝2012政府工作报告摘要(英汉对照)
“微心理”你懂多少?
制胜必看:职场女性应该具备的五种魅力
《CCTV经济生活大调查》数据大揭秘
国家公务员面试考生备考时必做三件事
2010年新年感恩与祝福FLASH祝贺新年快乐!
大中华区总裁孙振耀退休感言
全国校园网主页汇总
大一新生英语学习规划书
我们这个时代的尴尬(中英对照)
新概念英语第四册文本及MP3下载
新概念英语第三册文本及mp3下载
新概念英语第二册文本及听力下载
新概念英语第一册文本及听力下载
自信是怎样炼成的
最近更新
教给孩子思维比知识更重要
让你心静的75句经典语录,让我们学着安静
2013年广东高考满分作文汇总
2013年湖北高考满分作文汇总
2013年江苏高考满分作文:《绿色生活》
2013上海高考满分作文:我最重要的妹妹
2013年浙江高考优秀作文范文汇总
2013年湖南高考优秀作文范文汇总
福建师范大学外国语学院关工委:《英语惯
福建高考今天16时“放榜” 各批次切线或
2013陕西高考分数线:文科一本540理科一本
福建2013年高考各批次控制分数线
2013年全国各地高考录取分数线汇总
一个人不成熟的五个特征
福建省2013年下半年心理咨询师报名时间
内容导航 | 邮箱系统 | 我要留言 | 广告合作 | 与我联系 | 站长信息 | 常见问题 | 关于本站 | 本站旧版
Copyright © 2002 - 2009 hrexam.com. All Rights Reserved